C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 541664 / AT0000825393 |
| Kurs | 306,58 EUR |
| Kurs vom | 29.10.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (29.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | AUT |
| SRI | 3 (16.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 18,55% | |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE | 10,16% | |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | 9,60% | |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | 7,91% | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | 5,68% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 28,90% | |
| Irland | 16,40% | |
| Vereinigtes Königreich | 12,16% | |
| USA | 11,74% | |
| Schweiz | 10,50% | |
| Frankreich | 10,16% | |
| Luxemburg | 3,91% | |
| Belgien | 3,77% | |
| Weitere Anteile | 2,46% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 98,89% | |
| Weitere Anteile | 1,11% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,73 | 2,09 | -1,21 | -8,63 | 2,66 | -0,88 | 2,72 | 1,62 | 3,48 | 3,12 | 8,35 | ||
| 2024 | 2,62 | 2,67 | 4,67 | -1,53 | 0,83 | -1,70 | -1,88 | -0,43 | 1,86 | 0,41 | 7,61 | -4,01 | 11,09 |
| 2023 | 5,86 | 2,37 | -3,37 | 0,97 | 0,41 | 1,97 | 1,21 | -2,02 | -0,35 | -4,17 | 3,59 | 2,01 | 8,33 |
| 2022 | -6,34 | 0,70 | 2,42 | 2,94 | -2,79 | -7,75 | 0,90 | -3,21 | -6,41 | 0,54 | -0,45 | -3,20 | -21,04 |
| 2021 | 3,79 | 1,16 | -0,06 | 0,24 | 2,08 | 1,11 | 2,18 | 1,54 | -2,61 | 2,23 | 1,68 | 1,52 | 15,77 |
| 2020 | 0,46 | -4,11 | -16,32 | 6,63 | 0,97 | 1,14 | 4,21 | 5,22 | -2,27 | 0,53 | 10,76 | 2,86 | 7,73 |
| 2019 | 4,81 | 1,79 | 1,27 | 2,08 | -4,43 | 0,99 | 2,52 | -1,62 | 1,96 | -1,60 | 1,93 | 0,21 | 10,03 |
| 2018 | 2,89 | -3,57 | -3,48 | 1,44 | 2,33 | -1,39 | -0,10 | 1,45 | -0,85 | -5,78 | 2,36 | -8,52 | -13,09 |
| 2017 | 0,83 | 0,93 | 1,57 | 2,01 | 3,54 | -2,80 | 0,82 | -1,04 | 1,96 | 3,46 | 0,54 | 0,71 | 13,09 |
| 2016 | -8,30 | -0,07 | 0,99 | 0,10 | -0,52 | 0,17 | 3,29 | 0,17 | -0,49 | 1,09 | -1,56 | 3,64 | -1,99 |
| 2015 | 5,68 | 1,61 | 1,76 | 0,68 | 0,39 | -4,19 | 0,83 | -8,80 | -1,93 | 3,90 | 2,02 | -2,85 | -1,72 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,65 | 0,42 |
| Volatilität | 13,55% | 11,57% |
| 1-Monats-Hoch | 7,61% | 7,61% |
| 1-Monats-Tief | -8,63% | -8,63% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 29.10.2024 - 29.10.2025 |
| 3 Jahre: 29.10.2022 - 29.10.2025 |